副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/12/15 01:37 更新
BTC 終値:15,606,602.50 24h取引量:808.53

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,589,649.0015,642,652.5015,606,602.50 -1,193.00 -0.01%
ETH597,223.00598,536.50598,025.00 +458.00 +0.08%
BCH80,712.5081,229.5081,229.50 +330.50 +0.41%
LTC18,243.5518,530.6118,325.07 -206.67 -1.12%
ETC5,025.005,050.005,050.00 +25.00 +0.50%
QTUM603.15613.23605.98 -8.77 -1.43%
XRP367.46371.50369.90 -1.85 -0.50%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM64.3765.5864.70 -0.92 -1.40%
ENJ47.9748.0248.00 -0.02 -0.04%
XEM4.804.804.80 0.00 0.00%
IOST1.341.361.35 -0.01 -0.74%

2024/12/15 01:37 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2024/12/15 01:37 更新
BTC 終値:15,594,995.00 24h取引量:12.81

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,562,360.0015,600,000.0015,594,995.00 +32,635.00 +0.21%
ETH595,780.00598,495.00597,615.00 -785.00 -0.13%
BCH80,625.0081,105.0081,105.00 +480.00 +0.60%
XCP1,000.001,000.001,000.00 0.00 0.00%
MONA51.5051.5051.50 0.00 0.00%
FSCC34.9834.9834.98 0.00 0.00%
NCXC23.0023.0023.00 0.00 0.00%
XEM4.714.784.77 +0.02 +0.42%
XYM3.633.703.63 -0.03 -0.82%
CICC2.402.402.40 0.00 0.00%
ZAIF0.050.050.05 0.00 0.00%

2024/12/15 01:37 更新