副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/01/21 01:34 更新
BTC 終値:16,429,301.00 24h取引量:3,302.12

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,218,574.5016,815,969.0016,429,301.00 -350,153.00 -2.09%
ETH517,017.50526,203.00522,005.50 +1,159.00 +0.22%
BCH70,076.5071,499.5070,424.50 -526.00 -0.74%
LTC18,259.6519,047.3618,651.95 -247.71 -1.31%
ETC4,019.014,104.954,019.01 -85.94 -2.09%
XRP504.50523.05513.85 -7.04 -1.35%
QTUM474.37490.64482.12 -5.25 -1.08%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM71.0073.5872.35 -0.27 -0.37%
ENJ32.3033.2333.23 +0.43 +1.31%
XEM3.813.813.81 0.00 0.00%
IOST1.011.071.04 0.00 0.00%

2025/01/21 01:34 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/01/21 01:34 更新
BTC 終値:16,453,765.00 24h取引量:47.96

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,243,740.0016,818,820.0016,453,765.00 -365,055.00 -2.17%
ETH512,845.00526,105.00518,545.00 -3,455.00 -0.66%
BCH68,000.0070,085.0068,985.00 -1,100.00 -1.57%
XCP1,148.741,150.001,148.74 -1.26 -0.11%
MONA44.6044.6044.60 0.00 0.00%
FSCC33.7534.0034.00 +0.25 +0.74%
NCXC21.0021.0021.00 0.00 0.00%
XEM3.733.773.73 -0.04 -1.06%
XYM2.512.602.60 +0.10 +4.00%
CICC1.751.751.75 0.00 0.00%
ZAIF0.050.050.05 0.00 0.00%

2025/01/21 01:34 更新