副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/01/24 09:06 更新
BTC 終値:16,274,125.50 24h取引量:2,002.77

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,019,319.0016,682,582.5016,274,125.50 -294,265.00 -1.78%
ETH500,503.50522,286.00521,437.00 +6,120.50 +1.19%
BCH67,617.0069,486.0068,539.50 +146.00 +0.21%
LTC17,692.4418,284.5718,184.65 +66.62 +0.37%
ETC4,134.504,409.504,409.50 +269.99 +6.52%
XRP479.75496.45486.66 -6.32 -1.28%
QTUM446.38465.78459.94 -0.62 -0.13%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM65.6768.2167.61 +0.80 +1.20%
ENJ31.1332.4431.75 +0.57 +1.83%
XEM3.713.953.79 0.00 0.00%
IOST0.971.010.99 +0.01 +1.02%

2025/01/24 09:06 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/01/24 09:06 更新
BTC 終値:16,267,515.00 24h取引量:27.51

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,038,770.0016,651,600.0016,267,515.00 -152,485.00 -0.93%
ETH500,500.00523,000.00523,000.00 +12,000.00 +2.35%
BCH68,020.0068,990.0068,020.00 +685.00 +1.02%
XCP1,110.001,110.001,110.00 0.00 0.00%
MONA43.0043.4043.00 -0.40 -0.92%
FSCC35.0035.0035.00 0.00 0.00%
NCXC26.3928.0026.39 0.00 0.00%
XEM3.743.863.86 +0.08 +2.12%
XYM2.122.272.15 +0.01 +0.47%
CICC1.621.821.82 +0.20 +12.35%
ZAIF0.040.040.04 0.00 0.00%

2025/01/24 09:06 更新