副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/04/20 09:28 更新
BTC 終値:12,131,343.00 24h取引量:184.54

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC12,076,455.0012,189,352.5012,131,343.00 -36,344.00 -0.30%
ETH227,900.00231,392.00229,256.00 +485.50 +0.21%
BCH47,358.0048,620.5048,484.00 +594.00 +1.24%
LTC10,696.5410,896.8710,863.24 +34.72 +0.32%
ETC2,145.002,240.012,240.01 +95.01 +4.43%
QTUM300.91306.38305.14 +4.07 +1.35%
XRP294.93298.65297.46 +0.10 +0.03%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM34.8135.5535.16 +0.26 +0.75%
ENJ16.1516.1516.15 0.00 0.00%
XEM2.552.552.55 0.00 0.00%
IOST0.540.550.54 0.00 0.00%

2025/04/20 09:28 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/04/20 09:28 更新
BTC 終値:12,138,995.00 24h取引量:4.08

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC12,086,370.0012,164,425.0012,138,995.00 -1,005.00 -0.01%
ETH227,925.00230,980.00229,545.00 +1,075.00 +0.47%
BCH46,735.0048,580.0047,990.00 -590.00 -1.21%
XCP598.75598.75598.75 0.00 0.00%
MONA30.3030.3030.30 0.00 0.00%
FSCC22.0022.0022.00 0.00 0.00%
NCXC13.0013.0013.00 0.00 0.00%
XEM2.472.522.47 -0.03 -1.20%
XYM1.451.551.45 -0.03 -2.03%
CICC1.001.201.13 -0.07 -5.83%
ZAIF0.030.030.03 0.00 0.00%

2025/04/20 09:28 更新