副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/03/22 11:57 更新
BTC 終値:12,577,177.50 24h取引量:637.34

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC12,432,387.0012,624,935.5012,577,177.50 +41,140.50 +0.33%
ETH290,326.00296,891.00296,188.50 +5,047.00 +1.73%
BCH48,133.0049,493.5048,561.00 -317.50 -0.65%
LTC13,519.1414,007.4113,576.46 -313.89 -2.26%
ETC2,645.732,646.012,646.00 0.00 0.00%
XRP352.56361.29357.76 +2.06 +0.58%
QTUM318.91325.64321.02 +0.22 +0.07%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM40.9441.9441.49 0.00 0.00%
ENJ16.4516.7516.75 +0.30 +1.82%
XEM2.782.812.78 -0.03 -1.07%
IOST0.630.640.63 0.00 0.00%

2025/03/22 11:57 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/03/22 11:57 更新
BTC 終値:12,580,705.00 24h取引量:2.38

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC12,475,420.0012,623,670.0012,580,705.00 +40,705.00 +0.32%
ETH290,235.00296,830.00296,700.00 +5,150.00 +1.77%
BCH47,510.0049,000.0048,000.00 -1,000.00 -2.04%
XCP510.00802.87693.68 -109.19 -13.60%
MONA34.1034.6034.20 +0.10 +0.29%
FSCC24.5024.5024.50 0.00 0.00%
NCXC22.2523.2122.70 -0.51 -2.20%
XEM2.682.842.80 +0.10 +3.70%
XYM1.761.811.80 +0.04 +2.27%
CICC1.481.601.60 0.00 0.00%
ZAIF0.040.040.04 0.00 0.00%

2025/03/22 11:57 更新