副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/02/08 06:17 更新
BTC 終値:14,593,049.50 24h取引量:1,182.92

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC14,539,122.5015,112,582.5014,593,049.50 -549,774.50 -3.63%
ETH392,474.50422,935.50395,042.50 -27,919.50 -6.60%
BCH49,288.5049,752.0049,289.50 -15.00 -0.03%
LTC15,310.0716,277.1015,499.09 -824.53 -5.05%
ETC3,080.003,450.003,420.00 -20.00 -0.58%
QTUM467.61505.19473.66 -33.17 -6.54%
XRP356.75383.51361.75 -22.31 -5.81%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM49.3352.1049.86 -2.51 -4.79%
ENJ25.4025.4025.40 0.00 0.00%
XEM2.812.812.81 0.00 0.00%
IOST0.710.750.71 -0.04 -5.33%

2025/02/08 06:17 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/02/08 06:17 更新
BTC 終値:14,560,000.00 24h取引量:9.49

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC14,550,000.0015,166,820.0014,560,000.00 -606,820.00 -4.00%
ETH394,500.00423,640.00394,500.00 -30,895.00 -7.26%
BCH48,035.0050,880.0048,035.00 -2,845.00 -5.59%
XCP1,001.001,001.001,001.00 0.00 0.00%
MONA39.9040.2039.90 -0.30 -0.75%
FSCC26.1028.5028.50 -0.40 -1.38%
NCXC18.8025.4018.80 -6.60 -25.98%
XEM2.963.102.96 -0.07 -2.31%
XYM2.222.312.22 -0.11 -4.72%
CICC1.601.601.60 0.00 0.00%
ZAIF0.040.040.04 0.00 0.00%

2025/02/08 06:17 更新