副業×投資で爆速資産形成して本気でFIRE!

最新記事

人気記事

おすすめ商品

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/07/10 10:32 更新
BTC 終値:16,197,850.50 24h取引量:695.68

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,956,090.5016,329,018.5016,197,850.50 +273,361.50 +1.72%
ETH387,670.00407,443.00404,318.00 +17,667.00 +4.57%
BCH73,078.5075,194.5074,435.00 +47.50 +0.06%
LTC12,927.0413,338.5413,199.77 +239.26 +1.85%
ETC2,539.002,539.002,539.00 0.00 0.00%
XRP347.03354.15352.13 +4.60 +1.32%
QTUM299.22333.69306.11 +6.25 +2.08%
LSK56.8358.0357.01 +0.01 +0.02%
XLM41.5843.5442.28 -0.13 -0.31%
ENJ12.2512.3512.35 +0.10 +0.82%
XEM2.342.372.34 -0.03 -1.27%
IOST0.510.530.52 0.00 0.00%

2025/07/10 10:32 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/07/10 10:32 更新
BTC 終値:16,151,390.00 24h取引量:14.82

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,951,430.0016,216,055.0016,151,390.00 +199,960.00 +1.25%
ETH385,110.00402,895.00399,940.00 +13,940.00 +3.61%
BCH72,885.0075,000.0075,000.00 +1,455.00 +1.98%
XCP574.20574.20574.20 0.00 0.00%
MONA20.6021.1020.60 -0.20 -0.96%
FSCC17.8019.5019.50 +1.70 +9.55%
NCXC13.5013.5013.50 0.00 0.00%
XYM1.031.081.08 +0.03 +2.86%
CICC0.760.800.80 0.00 0.00%
XEM0.270.300.28 0.00 0.00%
ZAIF0.030.030.03 0.00 0.00%

2025/07/10 10:32 更新